1
/
su
1
bestoftheapps
Marche I.G.T. Rosso - Sasso Corvo
Prezzo di listino
$15.00 USD
Prezzo di listino
Prezzo di vendita
$15.00 USD
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
È un vino corposo, ma con gradazioni mai troppo sostenute e con una morbidezza che scaturisce da una macerazione sostanzialmente breve ed intervallata da follature eseguite nel modo tradizionale. È gradevole quando è bevuto giovane, ma la conservazione di alcuni mesi in botti di rovere tradizionale rende il vino più apprezzabile anche più maturo.
I clienti sono affezionati e amano soprattutto il vino rosso e quello che produciamo in azienda rispecchia il tipo di rosso classico proprio delle nostre terre.
| Vitigno: | Montepulciano |
| Denominazione: | Marche I.G.T. Rosso |
| Terreno : | Argilloso – Calcareo; Esposizione Sud – Sud / Est 502m slm |
| Sistema d’allevamento: | Doppio capovolto / Guyot in base ai corpi vigneto |
| Epoca di vendemmia: | Nel mese di ottobre |
| Modalità di raccolta: | Manuale in cassette |
| Vinificazione | Diraspatura e fermentazione in tini di acciaio inox con rimontaggi e delestages in base all’annata. Macerazione post fermentativa fino al raggiungimento della giusta estrazione |
| Note sensoriali: | Colore: rosso rubino con riflessi violacei. Profumo: intenso, fruttato e con note speziate. Gusto: ampia struttura, piacevolmente bevibile. |
| Abbinamenti: | Primi elaborati, carni rosse, selvaggina, formaggi e salumeria |
| Temperatura di servizio: | 8 – 12 ° C |
| Valori Nutrizionali | ||
| Energia | 294,0 KJ | |
| 71,0 Kcal |
||
| Grassi totali | 0 | |
| di cui insaturi | 4,8 g | |
| Carboidrati | 0,5 g | |
| di cui zuccheri | 0 | |
| Proteine | 0 | |
| Sale | 0 | |
|
Ingredienti |
||
| 00.01 | Uve | |
| Packagin/smaltimento | ||
| Bottiglia | GL70 | Vetro incolore |
| Tappo | FOR51 | Sughero |
| Capsula | ALU41 | Alluminio |
https://www.facebook.com/ApenninesLocalFood

